Этот тест содержит вопросы и коэффициенты, разработанные экспертами Международной ассоциации дислексии Дейвиса.
Результат этого теста не гарантирует 100% определения наличия/отсутствия дислексии. Его цель лишь приблизительно описать имеющиеся проблемы восприятия информации. Подробное заключение вы можете получить у меня на консультации.
После прохождения теста, необходимо заполнить форму заявки, после чего вам поступит письмо с описанием 6 проявлений дислексии и отражением уровня трудностей в обучении с которыми сталкивается Ваш ребенок при обучении. В конечном итоге, эта таблица показывает степень дислексии. Теперь несколько слов о том, как «читать» результат теста.
Если каждый показатель не превышает 30% - Ваши проблемы не связаны с дислексией. Если 3 любые проблемы превышают 30%, скорее всего - это дислексия. Для более точной диагностики, вы можете прийти на консультацию, где мы определим необходимость коррекции.
Если любые 3 показателя из 6 превышают 60%, то можно говорить о существенных проявлениях дислексии, которые требуют незамедлительной коррекции.
В чем срочность? Проблема в том, что дислектики со временем находят способы сокрытия своих проблем, но сами проблемы не исчезают. Трудности в освоении учебной программы остаются и дислексик подвергается ежедневному давлению со стороны общества. Его прямо, или косвенно порицают учителя, одноклассники, а иногда и близкие люди. Все это выливается в тяжелый регулярный стресс. Такое состояние приводит к занижению самооценки и нервным срывам. Решать эту проблему все-равно придется, но усилий потребуется больше, а успех не всегда очевиден. Именно по этой причине я настоятельно рекомендую записаться на консультацию, когда по итогам теста очевидны проблемы с восприятием информации.
Теперь Вы знаете ценность теста. И я прошу вас очень внимательно отнестись к его результату. Контактную информацию для связи со мной Вы найдете на моем сайте.
Вопрос | Часто | Иногда | Никогда | |
1 | Производит впечатление очень умного и сообразительного, хорошо выражает свои мысли, но при этом неспособен читать и писать на уровне своего класса. | |||
2 | Его считают ленивым, невнимательным, глупым, отстающим в развитии, непослушным или не уделяющим достаточно времени учёбе. | |||
3 | Имеет высокий коэффициент умственного развития, но не всегда показывает хорошие результаты в учёбе, устные тесты проходят гораздо лучше, чем письменные. | |||
4 | Считает себя глупым, имеет низкую самооценку, скрывает свои слабые стороны с помощью оригинальных компенсирующих стратегий. | |||
5 | Легко расстраивается и переживает по поводу чтения вслух и тестов в школе. | |||
6 | Талантлив в сфере искусств, либо в музыке, либо в спорте, либо в танцах, либо в механике, либо в коммерции, либо в бизнесе, либо в дизайне, либо в строительстве и инженерном деле, либо хороший рассказчик и актёр. | |||
7 | Часто погружается в мечты, грезит наяву, легко теряется и забывает о времени. | |||
8 | С трудом удерживает внимание, отличается мечтательностью или гиперактивностью. | |||
9 | Лучше всего усваивает материал через практический опыт, эксперименты, наблюдение и наглядные пособия. | |||
10 | При чтении жалуется на головокружение, тошноту или головную боль. | |||
11 | Приходит в замешательство при виде букв, цифр, слов, последовательностей, а также при необходимости что-либо объяснять вслух. | |||
12 | На письме и при чтении заметны повторы, добавления, перестановки, пропуски и замены букв, цифр и/или слов. | |||
13 | Чувствует или видит несуществующие передвижения во время чтения, письма или переписывания. | |||
14 | Кажется, что испытывает трудности со зрением, хотя проверка показывает, что зрение в норме. | |||
15 | Обладает на редкость острым зрением и наблюдательностью, при этом отсутствует периферическое(боковое) зрение. | |||
16 | Читает и перечитывает практически не улавливая смысла. | |||
17 | Пишет «как слышит», правописание непоследовательное. | |||
18 | Отличается хорошим слухом. Способен слышать то, что не было сказано или неуловимо для других, легко отвлекается на различные звуки. | |||
19 | Испытывает трудности при выражении своих мыслей, говорит с запинками или не заканчивает предложения, или при волнении заикается, или неправильно произносит длинные слова, или меняет местами словосочетания, слова и слоги. | |||
20 | Сложности с написанием и переписыванием текстов, необычно держит карандаш | |||
21 | Почерк изменчивый или неразборчивый. | |||
22 | Неуклюжий, отличается плохой координацией движений, не удаются игры с мячом и командные виды спорта, испытывает трудности с мелкой и/или крупной моторикой | |||
23 | Подвержен морской болезни и укачиванию при езде. | |||
24 | Одинаково хорошо владеет как правой, так и левой рукой. | |||
25 | Путает право/лево, над/под. | |||
26 | Испытывает затруднения при определении и расчёте времени, опаздывает, с трудом усваивает упорядоченную информацию и задания, связанные с последовательностью. | |||
27 | При вычислениях полагается на счёт с помощью пальцев и другие приёмы. | |||
28 | Умеет считать, но испытывает трудности при счёте предметов и операциях с деньгами. | |||
29 | Легко делает арифметические вычисления, но испытывает трудности с пониманием задач. Знает ответы, но не может делать вычисления на бумаге. | |||
30 | Отличная долговременная память на впечатления, места и лица. | |||
31 | Плохая память на последовательность событий или вещей, факты и информацию, которая не была получена на практике. | |||
32 | Думает, в основном, с помощью образов и ощущений, а не звуков и слов (практически отсутствует внутренний диалог). | |||
33 | Отличается крайней неорганизованностью или навязчивой методичностью. | |||
34 | В классе может быть шутом, задирой или молчуном. | |||
35 | Через этапы развития (такие как ползание, говорение, ходьба, завязывание шнурков) проходил очень быстро либо чрезвычайно медленно. | |||
36 | Подвержен ушным воспалениям, разборчив в еде, восприимчив к пищевым добавкам и химической продукции. | |||
37 | Спит очень крепко или очень чутко. | |||
38 | Мочится в кровать до позднего возраста. | |||
39 | Имеет необычно высокий или наоборот низкий болевой порог. | |||
40 | Обладает острым чувством справедливости и эмоциональной восприимчивостью, стремится к совершенству. | |||
41 | Число ошибок и симптомов резко возрастает в периоды замешательства и эмоционального стресса, а также при спешке или ослабленном здоровье. |
Вы можете отправить результаты теста себе на почту, чтобы в дальнейшем с ними прийти ко мне на консультацию.